國家計委、建設部關(guān)于發(fā)布
《工程勘察設計收費管理規(guī)定》的通知
二00一年一月七日 計價格[2002]10號
國務院各有關(guān)部門,各省、自治區(qū)、直轄市計委、物價局,建設廳:
為貫徹落實《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設部等部門關(guān)于工程勘察設計單位體制改革若干意見的通知》(國辦發(fā)[1999]101號),調(diào)整工程勘察設計收費標準,規(guī)范工程勘察設計收費行為,國家計委、建設部制定了《工程勘察設計收費管理規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》),現(xiàn)予發(fā)布,自2002年3月1日起施行。原國家物價局、建設部頒發(fā)的《關(guān)于發(fā)布工程勘察和工程設計收費標準的通知》([1992]價費字375號)及相關(guān)附件同時廢止。
本《規(guī)定》施行前,已完成建設項目工程勘察或者工程設計合同工作量50%以上的,勘察設計收費仍按原合同執(zhí)行;已完成工程勘察或者工程設計合同工作量不足50%的,未完成部分的勘察設計收費由發(fā)包人與勘察人、設計人參照本《規(guī)定》協(xié)商確定。
附件:工程勘察設計收費管理規(guī)定
附件:
工程勘察設計收費管理規(guī)定
第一條 為了規(guī)范工程勘察設計收費行為,維護發(fā)包人和勘察人、設計人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國價格法》以及有關(guān)法律、法規(guī),制定本規(guī)定及《工程勘察收費標準》和《工程設計收費標準》。
第二條 本規(guī)定及《工程勘察收費標準》和《工程設計收費標準》,適用于中華人民共和國境內(nèi)建設項目的工程勘察和工程設計收費。
第三條 工程勘察設計的發(fā)包與承包應當遵循公開、公平、公正、自愿和誠實信用的原則。 依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《建設工程勘察設計管理條例》,發(fā)包人有權(quán)自主選擇勘察人、設計人,勘察人、設計人自主決定是否接受委托。
第四條 發(fā)包人和勘察人、設計人應當遵守國家有關(guān)價格法律、法規(guī)的規(guī)定,維護正常的價格秩序,接受政府價格主管部門的監(jiān)督、管理。
第五條 工程勘察和工程設計收費根據(jù)建設項目投資額的不同情況,分別實行政府指導和市場調(diào)節(jié)價。建設項目總投資估算額500萬元及以上的工程勘察和工程設計收費實行政府指導價;建設項目總投資估算額500萬元以下的工程勘察和工程設計收費實行市場調(diào)節(jié)價。
第六條 實行政府指導價的工程勘察和工程設計收費,其基準價根據(jù)《工程勘察收費標準》或者《工程設計收費標準》計算,除本規(guī)定第七條另有規(guī)定者外,浮動幅度為上下20%。發(fā)包人和勘察人、設計人應當根據(jù)建設項目的實際情況在規(guī)定的浮動幅度內(nèi)協(xié)商確定收費額。
實行市場調(diào)節(jié)價的工程勘察和工程設計收費,由發(fā)包人和勘察人、設計人協(xié)商確定收費額。
第七條 工程勘察費和工程設計費,應當體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則。工程勘察和工程設計收費實行政府指導價的,凡在工程勘察設計中采用新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料,有利于提高建設項目經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益的,發(fā)包人和勘察人、設計人可以在上浮25%的幅度內(nèi)協(xié)商確定收費額。
第八條 勘察人和設計人應當按照《關(guān)于商品和服務實行明碼標價的規(guī)定》,告知發(fā)包人有關(guān)服務項目、服務內(nèi)容、服務質(zhì)量、收費依據(jù),以及收費標準。
第九條 工程勘察費和工程設計費的金額以及支付方式,由發(fā)包人和勘察人、設計人在《工程勘察合同》或者《工程設計合同》中約定。
第十條 勘察人或者設計人提供的勘察文件或者設計文件,應當符合國家規(guī)定的工程技術(shù)質(zhì)量標準,滿足合同約定的內(nèi)容、質(zhì)量等要求。
第十一條 由于發(fā)包人原因造成工程勘察、工程設計工作量增加或者工程勘察現(xiàn)場停工、窩工的,發(fā)包人應當向勘察人、設計人支付相應的工程勘察費或者工程設計費。
第十二條 工程勘察或者工程設計質(zhì)量達不到本規(guī)定第十條規(guī)定的,勘察人或者設計人應當返工。由于返工增加工作量的,發(fā)包人不另外支付工程勘察費或者工程設計費。由于勘察人或者設計人工作失誤給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失的,應當按照合同約定承擔賠償責任。
第十三條 勘察人、設計人不得欺騙發(fā)包人或者與發(fā)包人互相串通,以增加工程勘察工作量或者提高工程設計標準等方式,多收工程勘察費或者工程設計費。
第十四條 違反本規(guī)定和國家有關(guān)價格法律、法規(guī)規(guī)定的,由政府價格主管部門依據(jù)《中華人民共和國價格法》、《價格違法行為行政處罰規(guī)定》予以處罰。
第十五條 本規(guī)定及所附《工程勘察收費標準》和《工程設計收費標準》,由國家發(fā)展計劃委員會負責解釋。
第十六條 本規(guī)定自二○○二年三月一日起施行。
工程勘察收費標準
目 錄
1. 總則
2. 工程測量
3. 巖石工程勘察
4. 巖土工程設計與檢測監(jiān)測
5. 水文地質(zhì)勘察
6. 工程水文氣象勘察
7. 工程物探
8. 室內(nèi)試驗
9. 煤炭工程勘察
10.水利水電工程勘察
11.電力工程勘察
12.長輸管道工程勘察
13.鐵路工程勘察
14.公路工程勘察
15.通信工程勘察
16.海洋工程勘察
1 總 則
1.0.1 工程勘察收費是指勘察人根據(jù)發(fā)包人的委托,收集已有資料、現(xiàn)場踏勘、制訂勘察綱要,進行測繪、勘探、取樣、試驗、測試、檢測、監(jiān)測等勘察作業(yè),以及編制工程勘察文件和巖土工程設計文件等收取的費用。
1.0.2 工程勘察收費標準分為通用工程勘察收費標準和專業(yè)工程勘察收費標準。
1通用工程勘察收費標準適用于工程測量、巖土工程勘察、巖土工程設計與檢測監(jiān)測、水文地質(zhì)勘察、工程水文氣象勘察、工程物探、室內(nèi)試驗等工程勘察的收費。
2專業(yè)工程勘察收費標準分別適用于煤炭、水利水電、電力、長輸管道、鐵路、公路、通信、海洋工程等工程勘察的收費。專業(yè)工程勘察中的一些項目可以執(zhí)行通用工程勘察收費標準。
1.0.3 通用工程勘察收費采取實物工作量定額計費方法計算,由實物工作收費和技術(shù)工作收費兩部分組成。
專業(yè)工程勘察收費方法和標準,分別在煤炭、水利水電、電力、長輸管道、鐵路、公路、通信、海洋工程等章節(jié)中規(guī)定。
1.0.4 通用工程勘察收費按照下列公式計算
1工程勘察收費=工程勘察收費基準價×(1±浮動幅度值)
2工程勘察收費基準價=工程勘察實物工作收費+工程勘察技術(shù)工作收費
3工程勘察實物工作收費=工程勘察實物工作收費基價×實物工作量×附加調(diào)整系數(shù)
4工程勘察技術(shù)工作收費=工程勘察實物工作收費×技術(shù)工作收費比例
1.0.5 工程勘察收費基準價
工程勘察收費基準價是按照本收費標準計算出的工程勘察基準收費額,發(fā)包人和勘察人可以根據(jù)實際情況在規(guī)定的浮動幅度內(nèi)協(xié)商確定工程勘察收費合同額。
1.0.6 工程勘察實物工作收費基價
工程勘察實物工作收費基價是完成每單位工程勘察實物工作內(nèi)容的基本價格。工程勘察實物工作收費基價在相關(guān)章節(jié)的《實物工作收費基價表》中查找確定。
1.0.7 實物工作量
實物工作量由勘察人按照工程勘察規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定和勘察作業(yè)實際情況在勘察綱要中提出,經(jīng)發(fā)包人同意后,在工程勘察合同中約定。
1.0.8 附加調(diào)整系數(shù)
附加調(diào)整系數(shù)是對工程勘察的自然條件、作業(yè)內(nèi)容和復雜程度差異進行調(diào)整的系數(shù)。附加調(diào)整系數(shù)分別列于總則和各章節(jié)中。附加調(diào)整系數(shù)為兩個或者兩個以上的,附加調(diào)整系數(shù)不能連乘。將各附加調(diào)整系數(shù)相加,減去附加調(diào)整系數(shù)的個數(shù),加上定值1,作為附加調(diào)整系數(shù)值。
1.0.9 在氣溫(以當?shù)貧庀笈_、站的氣象報告為準)≥35℃或者≤-10℃條件下進行勘察作業(yè)時,氣溫附加調(diào)整系數(shù)為1.2。
1.0.10 在海拔高程超過2000m地區(qū)進行工程勘察作業(yè)時,高程附加調(diào)整系數(shù)如下:
海拔高程 2000~3000m為1.1
海拔高程 3001~3500m為1.2
海拔高程 3501~4000m為1.3
海拔高程4001m以上的,高程附加調(diào)整系數(shù)由發(fā)包人與勘察人協(xié)商確定。
1.0.11 建設項目工程勘察由兩個或者兩個以上勘察人承擔的,其中對建設項目工程勘察合理性和整體性負責的勘察人,按照該建設項目工程勘察收費基準價的5%加收主體勘察協(xié)調(diào)費。
1.0.12 工程勘察收費基準價不包括以下費用:辦理工程勘察相關(guān)許可,以及購買有關(guān)資料費;拆除障礙物,開挖以及修復地下管線費;修通至作業(yè)現(xiàn)場道路,接通電源、水源以及平整場地費;勘察材料以及加工費;水上作業(yè)用船、排、平臺以及水監(jiān)費;勘察作業(yè)大型機具搬運費;青苗、樹木以及水域養(yǎng)殖物賠償費等。
發(fā)生以上費用的,由發(fā)包人另行支付。
1.0.13 工程勘察組日、臺班收費基價如下:
工程測量、巖土工程驗槽、檢測監(jiān)測、工程物探 1000元/組日
巖土工程勘察 1360元/臺班
水文地質(zhì)勘察 1680元/臺班
1.0.14 勘察人提供工程勘察文件的標準份數(shù)為4份。發(fā)包人要求增加勘察文件份數(shù)的,由發(fā)包人另行支付印制勘察文件工本費。
1.0.15 本收費標準不包括本總則1.0.1以外的其他服務收費。其他服務收費,國家有收費規(guī)定的,按照規(guī)定執(zhí)行;國家沒有收費規(guī)定的,由發(fā)包人與勘察人協(xié)商確定。
2 工程測量
2.1 技術(shù)工作
工程測量技術(shù)工作費收費比例為22%。
2.2 地面測量
地面測量復雜程度表 表2.2-1
類別 | 簡單 | 中等 | 復雜 | |
一般地區(qū) | 地形 | 起伏小或比高≤20m的平原 | 起伏大但有規(guī)律,或比高≤80m的丘陵地 | 起伏變化很大或比高>80m的山地 |
通視 | 良好,隱蔽地區(qū)面積≤20% | 一般,隱蔽地區(qū)面積≤40% | 困難,隱蔽地區(qū)面積≤60% | |
通行 | 較好,植物低矮,比高較小的梯田地區(qū) | 一般,植物較高,比高較大的梯田,容易通過的沼澤或稻田地區(qū) | 困難,密集的樹林或荊棘灌木叢林、竹林,難以通行的水網(wǎng)、稻田、沼澤、沙漠地,嶺谷險峻、地形切割劇烈、攀登艱難的山區(qū) | |
地物 | 稀少 | 較少 | 較多 | |
建筑群區(qū) | 有一般地區(qū)特征,細部坐標點每格≤5;建筑物占圖面積≤30% | 有一般地區(qū)特征,細部坐標點每格≤8;建筑物占圖面積≤50% | 有一般地區(qū)特征,細部坐標點每格>8;建筑物占圖面積>50% |
地面測量實物工作收費基價表 表2.2-2
序號 | 項 目 | 計費單位 | 收費基價 (元) | |||||
簡單 | 中等 | 復雜 | ||||||
1 | 控 制 測 量 | 三角(邊) | 二等 | 點 | 4263 | 4842 | 6232 | |
三等 | 3136 | 3565 | 4584 | |||||
四等 | 2737 | 3112 | 4006 | |||||
一級 | 1096 | 1244 | 1602 | |||||
二級 | 728 | 829 | 1069 | |||||
導線 | 三等 | km | 2818 | 3203 | 4122 | |||
四等 | 2186 | 2484 | 3196 | |||||
一級 | 1552 | 1764 | 2269 | |||||
二級 | 1086 | 1234 | 1589 | |||||
三級 | 759 | 863 | 1112 | |||||
圖根點 | 點 | 89 | 101 | 131 | ||||
水準 | 二等 | km | 877 | 997 | 1283 | |||
三等 | 438 | 500 | 643 | |||||
四等 | 220 | 250 | 323 | |||||
五等 | 167 | 188 | 242 | |||||
圖根 | 111 | 124 | 162 | |||||
GPS測量 | C級 | 點 | 3727 | 4274 | 5500 | |||
D級 | 3198 | 3632 | 4671 | |||||
E級 | 2821 | 3203 | 4123 | |||||
2 | 地 形 測 量 | 一般地區(qū) | 比 例 尺 | 1:200 | km2 | 76780 | 102374 | 163795 |
1:500 | 33383 | 44510 | 71216 | |||||
1:1000 | 15174 | 20232 | 32374 | |||||
1:2000 | 6676 | 8901 | 14244 | |||||
1:5000 | 1975 | 2630 | 4210 | |||||
1:10000 | 1109 | 1478 | 2364 | |||||
建筑群區(qū) | 1:200比例尺的附加調(diào)整系數(shù)為1.8,其余比例尺的附加調(diào)整系數(shù)為2.0 | |||||||
3 | 斷 面 測 量 | 水平比例尺 | 1:200 | km | 1016 | 1354 | 1864 | |
1:500 | 785 | 1047 | 1440 | |||||
1:1000 | 607 | 809 | 1113 | |||||
1:2000 | 468 | 625 | 860 | |||||
1:5000 | 362 | 481 | 665 | |||||
4 | 架空索道測量 | 2698 | 3372 | 5733 |
地面測量實物工作收費附加調(diào)整系數(shù)表 表 2.2-3
序號 | 項 目 | 附加調(diào)整系數(shù) | 備注 |
1 | 二、三、四等三角(邊)不造標 | 0.6 | |
2 | 連接原有三角點 | 0.5 | |
3 | 房頂標志、墻上水準 | 0.5 | |
4 | 三角高程 | 1.2 | |
5 | GPS測量C級、D級、E級不造標 | 0.6 | |
6 | 建立施工方格網(wǎng)的導線點 | 0.6 | 收費基價為表2.2-2四等三角點 |
7 | 檢驗施工方格網(wǎng)導線點的穩(wěn)定性 | 0.48 | |
8 | 航測、陸測地形圖 | 0.7 | |
9 | 匯水面積測量 | 0.4 | |
10 | 帶狀地形測量(圖面寬度<20cm) | 1.3 | |
11 | 地形圖修測 | 1.1 | 以實際修測面積計算 |
12 | 覆蓋或隱蔽程度>60% | 1.2~1.5 | |
13 | 繪制1:200大樣圖 | 1.6 | |
14 | 數(shù)字化測繪 | 1.5 |
2.3 水域測量
水域測量復雜程度表 表2.3-1
類別 | 簡單 | 中等 | 復雜 |
測線 | 測線長≤300m或斷面間距在圖上>3cm | 測線長≤700m或斷面間距在圖上>2cm | 測線長>700m或斷面間距在圖上≤2cm |
水域 | 水深≤5m,無摸淺工作 | 水深≤15m,或淺灘、礁石較多,有摸淺工作 | 水深>15m或在河泊封凍期作業(yè),淺灘、礁石很多,摸淺工作多 |
通視 | 岸邊開闊,通視良好 | 岸邊建筑物、堆積物較少,有低于 1.5m的圍墻及防汛堤,有部分防護林帶 | 岸邊建筑物、堆積物較多,有高于1.5m的圍墻及防汛堤,有較密集的防護林帶 |
障礙 | 來往船只較少 | 來往船只較多或測區(qū)內(nèi)有停留的船、竹排、木排 | 來往船只頻繁或測區(qū)內(nèi)停泊的船、竹排、木排較多 |
水域測量實物工作收費基價表 表2.3-2
序號 | 項 目 | 計費單位 | 收費基價 (元) | ||||
簡單 | 中等 | 復雜 | |||||
1 | 湖、江、河、塘、沼 澤 地、積 水區(qū) | 比例尺 | 1:200 | km2 | 204748 | 272301 | 382875 |
1:500 | 89020 | 118396 | 166468 | ||||
1:1000 | 40464 | 53817 | 75680 | ||||
1:2000 | 17803 | 23680 | 33294 | ||||
1:5000 | 5260 | 7002 | 9838 | ||||
1:10000 | 2955 | 3924 | 5530 | ||||
2 | 濱海區(qū) | 以本表序號1為收費基價,附加調(diào)整系數(shù)為1.5 | |||||
3 | 河道 斷面 | 1:200 | km | 3245 | 4316 | 6474 | |
1:500 | 2636 | 3506 | 5261 | ||||
1:1000 | 2023 | 2698 | 4046 | ||||
1:2000 | 1559 | 2075 | 3112 | ||||
1:5000 | 1268 | 1686 | 2529 |
2.4 地下管線測量
地下管線測量復雜程度表 表2.4-1
類別 | 簡單 | 中等 | 復雜 |
地形 | 平坦 | 起伏不大 | 高差大 |
障礙 | 建筑物密度小 | 建筑物密度中等 | 建筑物密度大 |
種類 | 1~3種 | 4~5種 | >5種 |
定位點 | 每km平均≤10點 | 每km平均≤20點 | 每km平均>20點 |
|
地下管線測量實物工作收費基價表 表2.4-2
序號 | 項 目 | 計費單位 | 收費基價 (元) | ||
簡單 | 中等 | 復雜 | |||
1 | 地下電纜 | km | 1206 | 1446 | 1880 |
2 | 工業(yè)管道 | 1416 | 1700 | 2337 | |
3 | 上下水及暖氣管道 | 1624 | 1948 | 2599 |
2.5 洞室測量
洞室測量復雜程度表 表2.5-1
簡單 | 中等 | 復雜 |
有充分照明 | 有部分照明 | 沒有照明 |
洞室的凈空高≥ 2.0 m | 洞室的凈空高≥1.8 m | 洞室的凈空高<1.8 m |
洞室導線平均邊長≥15m | 洞室導線平均邊長≥11m | 洞室導線平均邊長<11m |
洞室測量實物工作收費基價表 表 2.5-2
項 目 | 計費單位 | 收費基價 (元) | ||
簡單 | 中等 | 復雜 | ||
洞室測量 | km | 2698 | 4384 | 6744 |
2.6 其他測量
其他測量實物工作收費基價表 表2.6-1
序號 | 項 目 | 計費單位 | 收費基價 (元) | ||||||
簡單 | 中等 | 復雜 | |||||||
1 | 地形 圖數(shù) 字化 | 一般地區(qū) | 比例尺 | 1:500 | 標準圖幅 (0.25m2) | 459 | 689 | 1102 | |
1:1000 | 756 | 1099 | 1732 | ||||||
1:2000 | 1049 | 1509 | 2362 | ||||||
1:5000 | 1966 | 2739 | 4215 | ||||||
1:10000 | 2882 | 3969 | 6066 | ||||||
建筑群區(qū)附加調(diào)整系數(shù)為2.0 | |||||||||
2 | 地形圖 縮放 | 縮圖 | 一般地區(qū) | 比例尺 | 1:2 | 縮放后 100cm2 | 24 | 34 | 56 |
2:5 | 28 | 40 | 72 | ||||||
建筑群區(qū) | 附加調(diào)整系數(shù)為1.5 | ||||||||
放圖 | 比例尺 | 1:2 | 14 | 20 | 36 | ||||
2:5 | 18 | 24 | 41 | ||||||
3 | 近景攝影測量 | 外業(yè)攝影 | 組日 | 1000 | |||||
內(nèi)業(yè)繪測近景立體圖,按照外業(yè)攝影費等值計算收費 | |||||||||
4 | 小型工程測量 | 小面積測量、配合其他工程測量 | 組日 | <3組日時,按3組日計算收費 | |||||
5 | 定點 測量 | 各種勘探點 | 1000 |
3 巖土工程勘察
3.1 技術(shù)工作
巖土工程勘察技術(shù)工作費收費比例表 表3.1-1
巖土工程勘察等級 | 技術(shù)工作費收費比例 (%) |
甲級 | 120 |
乙級 | 100 |
丙級 | 80 |
注:1 巖土工程勘察等級見國標《巖土工程勘察規(guī)范》;
2.利用已有勘察資料提出勘察報告的只收取技術(shù)工作費,技術(shù)工作費的計費基數(shù)為所利用勘察資料的實物工作收費額。
3.2 工程地質(zhì)測繪
工程地質(zhì)測繪復雜程度表 表3.2-1
類 別 | 簡單 | 中等 | 復雜 |
地質(zhì)構(gòu)造 | 巖層產(chǎn)狀水平或傾斜很緩 | 有顯著的褶皺、斷層 | 有復雜的褶皺、斷層 |
巖層特征 | 簡單,露頭良好 | 變化不穩(wěn)定,露頭中等,有較復雜地質(zhì)現(xiàn)象 | 變化復雜,種類繁多,露頭不良,有滑坡、巖溶等復雜地質(zhì)現(xiàn)象 |
地形地貌 | 地形平坦,植被不發(fā)育,易于通行 | 地形起伏較大,河流、灌木較多,通行較困難 | 嶺谷山地,林木密集,水網(wǎng)、稻田、沼澤,通行困難 |
工程地質(zhì)測繪實物工作收費基價表 表3.2-2
序 號 | 項 目 | 計費單位 | 收費基價 (元) | ||||
簡單 | 中等 | 復雜 | |||||
1 | 工程地質(zhì)測繪 | 成 圖 比 例 | 1∶200 | km2 | 16065 | 22950 | 34425 |
1∶500 | 8033 | 11475 | 17213 | ||||
1∶1000 | 5355 | 7650 | 11475 | ||||
1∶2000 | 3570 | 5100 | 7650 | ||||
1∶5000 | 1071 | 1530 | 2295 | ||||
1∶10000 | 536 | 765 | 1148 | ||||
1∶25000 | 268 | 383 | 574 | ||||
1∶50000 | 134 | 191 | 287 | ||||
2 | 帶狀工程地質(zhì)測繪 | 附加調(diào)整系數(shù)為1.3 | |||||
3 | 工程地質(zhì)測繪與地質(zhì)測繪同時進行 | 附加調(diào)整系數(shù)為1.5 |
3.3 巖土工程勘探與原位測試
巖土工程勘探與原位測試復雜程度表 表3.3-1
巖土類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
松散地層 | 流塑、軟塑、可塑粘性土,稍密、中密粉土,含硬雜質(zhì)≤10%的填土 | 硬塑、堅硬粘性土,密實粉土,含硬雜質(zhì)≤25%的填土,濕陷性土,紅粘土,膨脹土,鹽漬土,殘積土,污染土 | 砂土,礫石,混合土,多年凍土,含硬雜質(zhì)>25%的填土 | 粒徑≤50mm、含量>50%的卵(碎)石層 | 粒徑≤100mm、含量>50%的卵(碎)石層,混凝土構(gòu)件、面層 | 粒徑>100mm、含量>50%的卵(碎)石層、漂(塊)石層 |
巖石地層 | 極軟巖 | 軟巖 | 較軟巖 | 較硬巖 | 堅硬巖 | |
注:巖土的分類和鑒定見國標《巖土工程勘察規(guī)范》。 |
巖土工程勘探實物工作收費基價表 表 3.3-2
序號 | 項 目 | 計費 單位 | 收費基價 (元) | ||||||||||||||||||
勘探 項目 | 深度D/長度L(m) | ||||||||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | ||||||||||||||||
1 | 鉆孔 | D≤10 | m | 46 | 71 | 117 | 207 | 301 | 382 | ||||||||||||
10<D≤20 | 58 | 89 | 147 | 259 | 377 | 477 | |||||||||||||||
20<D≤30 | 69 | 107 | 176 | 311 | 452 | 573 | |||||||||||||||
30<D≤40 | 82 | 127 | 209 | 368 | 536 | 680 | |||||||||||||||
40<D≤50 | 98 | 151 | 249 | 439 | 639 | 809 | |||||||||||||||
50<D≤60 | 109 | 168 | 277 | 489 | 711 | 901 | |||||||||||||||
60<D≤80 | 121 | 187 | 307 | 542 | 789 | 1000 | |||||||||||||||
80<D≤100 | 132 | 204 | 335 | 592 | 862 | 1092 | |||||||||||||||
D>100 | 每增加20 m,按前一檔收費基價乘以1.2的附加調(diào)整系數(shù) | ||||||||||||||||||||
2 | 探井 | D≤2 | m | 50 | 63 | 78 | 125 | 200 | 250 | ||||||||||||
2<D≤5 | 63 | 78 | 97 | 156 | 250 | 313 | |||||||||||||||
5<D≤10 | 78 | 97 | 120 | 194 | 310 | 388 | |||||||||||||||
10<D≤20 | 103 | 128 | 159 | 256 | 410 | 513 | |||||||||||||||
D>20 | 每增加10m,按前一檔收費基價乘以1.3的附加調(diào)整系數(shù) | ||||||||||||||||||||
3 | 探槽 | D≤2 | m 3 | 40 | 52 | 72 | 92 | 120 | 148 | ||||||||||||
D>2 | 58 | 75 | 104 | 133 | 174 | 215 | |||||||||||||||
4 | 平硐 | L≤50 | m | 350 | 525 | 735 | 980 | 1173 | 1348 | ||||||||||||
50<L≤100 | 368 | 551 | 772 | 1029 | 1231 | 1415 | |||||||||||||||
100<L≤150 | 385 | 578 | 809 | 1078 | 1290 | 1482 | |||||||||||||||
150<L≤200 | 403 | 604 | 845 | 1127 | 1348 | 1550 | |||||||||||||||
200<L≤250 | 420 | 630 | 882 | 1176 | 1407 | 1617 | |||||||||||||||
250<L≤300 | 438 | 656 | 919 | 1225 | 1466 | 1684 | |||||||||||||||
L>300 | 每增加50m,按前一檔收費基價乘以1.1的附加調(diào)整系數(shù) | ||||||||||||||||||||
標準斷面為4m2,大于標準斷面部分乘以0.6的附加調(diào)整系數(shù),另行計算收費 | |||||||||||||||||||||
取土、水、石試樣實物工作收費基價表 表3.3-3
序號 | 項 目 | 計費單位 | 收費基價 (元) | ||||
取樣深度 ≤30m | 取樣深度 >30m | ||||||
1 | 取土 | 錘擊法厚壁取土器 | 試樣規(guī)格 | ф=80~100mm L=150~200mm | 件 | 40 | 50 |
靜壓法厚壁取土器 | ф=80~100mm L=150~200mm | 65 | 95 | ||||
敞口或自由活塞薄壁取土器 | ф=75mm L=800mm | 310 | 460 | ||||
水壓固定活塞薄壁取土器 | ф=75mm L=800mm | 420 | 620 | ||||
固定活塞薄壁取土器 | ф=75mm L=800mm | 360 | 560 | ||||
束節(jié)式取土器 | ф=75mm L=200mm | 150 | 240 | ||||
黃土取土器 | ф=120mm L=150mm | 80 | 120 | ||||
回轉(zhuǎn)型單動、雙動三重管取土器 | ф=75mm L=1250mm | 310 | 460 | ||||
探井取土 | 100 | 150 | |||||
擾動取土 | 15 | ||||||
2 | 取石 | 取巖芯樣 | 25 | ||||
人工取樣 | 200 | ||||||
3 | 取水 | 40 |
原位測試實物工作收費基價表 表3.3-4
序號 | 項目 | 計費單位 | 收費基價 (元) | |||||||||
測試項目 | 測試深度 D(m) | |||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |||||||
1 | 標準貫入 試驗 | D≤20 | 次 | 80 | 108 | 144 | ||||||
20<D≤50 | 120 | 162 | 216 | |||||||||
D>50 | 144 | 194 | 259 | |||||||||
2 | 圓錐動力觸探試驗 | 輕型 | D≤10 | m | 32 | 50 | 82 | |||||
重型 | D≤10 | 50 | 78 | 128 | 300 | 375 | 425 | |||||
10<D≤20 | 63 | 97 | 159 | 375 | 469 | 531 | ||||||
20<D≤30 | 75 | 116 | 191 | 450 | 563 | 638 | ||||||
30<D≤40 | 89 | 138 | 227 | 534 | 668 | 757 | ||||||
40<D≤50 | 106 | 164 | 270 | 636 | 795 | 901 | ||||||
超重型 | D≤10 | 140 | 330 | 413 | 468 | |||||||
10<D≤20 | 175 | 413 | 516 | 584 | ||||||||
20<D≤30 | 210 | 495 | 619 | 701 | ||||||||
30<D≤40 | 249 | 587 | 734 | 832 | ||||||||
40<D≤50 | 297 | 700 | 875 | 991 | ||||||||
3 | 靜力觸探試驗 | 單橋 | D≤10 | 34 | 49 | 82 | ||||||
10<D≤20 | 43 | 62 | 102 | |||||||||
20<D≤30 | 51 | 74 | 122 | |||||||||
30<D≤40 | 61 | 88 | 145 | |||||||||
40<D≤50 | 72 | 105 | 173 | |||||||||
50<D≤60 | 80 | 116 | 193 | |||||||||
60<D≤80 | 89 | 129 | 214 | |||||||||
雙橋 | 按單橋收費基價乘以1.15的附加調(diào)整系數(shù) | |||||||||||
加測 孔壓 | 按單橋或雙橋收費基價乘以1.2的附加調(diào)整系數(shù) | |||||||||||
4 | 扁鏟側(cè)脹 試驗 | D≤10 | 點 | 66 | 99 | |||||||
10<D≤20 | 83 | 124 | ||||||||||
20<D≤30 | 99 | 149 | ||||||||||
30<D≤40 | 116 | 173 | ||||||||||
40<D≤50 | 132 | 198 | ||||||||||
50<D≤60 | 158 | 238 | ||||||||||
60<D≤80 | 198 | 297 | ||||||||||
5 | 十字板剪切 試驗 | D≤10 | 206 | |||||||||
10<D≤20 | 227 | |||||||||||
20<D≤30 | 247 | |||||||||||
D>30 | 309 | |||||||||||
原位測試實物工作收費基價表 續(xù)表3.3-4
序 號 | 項 目 | 計費 單位 | 收費基價(元) | |||||||||
6 | 旁壓 試驗 | 方法 | 深度D (m) | 壓力≤2500 kPa | 壓力>2500 kPa | |||||||
預鉆式 | D≤10 | 點 | 263 | 351 | ||||||||
10<D≤20 | 342 | 456 | ||||||||||
D>20 | 444 | 593 | ||||||||||
自鉆式 | D≤10 | 342 | 456 | |||||||||
10<D≤20 | 444 | 593 | ||||||||||
D>20 | 577 | 771 | ||||||||||
7 | 載荷 試驗 | 螺旋板 | 試驗點 | 1890 | 2080 | |||||||
淺、深 層平板 面 積 0.1~1( m2) | 加荷最大值(kN) | 水位以上 | 水位以下 | |||||||||
≤100 | 2790 | 3060 | ||||||||||
200 | 3690 | 4060 | ||||||||||
300 | 4590 | 5050 | ||||||||||
400 | 5490 | 6040 | ||||||||||
500 | 6400 | 7040 | ||||||||||
>500 | 見表4.2-1中序號1 | |||||||||||
試坑開挖、加荷體吊裝運輸費另計 | ||||||||||||
8 | 土體 現(xiàn)場 直剪 試驗 | 試驗面積(m2) | 壓應力≤500 kPa | 壓應力>500 kPa | ||||||||
水位以上 | 水位以下 | 水位以上 | 水位以下 | |||||||||
0.10 | 組 | 2775 | 3330 | 3330 | 3996 | |||||||
0.25 | 3965 | 4758 | 4758 | 5710 | ||||||||
0.50 | 5156 | 6188 | 6188 | 7425 | ||||||||
9 | 巖體 變形 試驗 | 承壓板法 | 法向荷重 (kN) | 試驗點 | 軟巖 | 硬巖 | ||||||
